Mục Lục Bài Viết
Báo giá thi công cửa nhựa lõi thép mới nhất 2019
Cửa nhựa lõi thép giá bao nhiêu ? Là một trong những thắc mắc của khá nhiều người khi tìm có nhu cầu lắp đặt cửa nhựa. Cũng như tìm hiểu những thông tin về loại cửa này để tham khảo so sánh giá so với loại cửa khác. Trong bài viết trước mình đã cung cấp cho bạn thông tin bảng giá cửa kính cường lực. Bài viết này mình cung cấp cho quý khách bảng giá cửa nhựa lõi thép mới nhất 2019.
Báo giá thi công cửa nhựa lõi thép UPVC
STT | Giá cửa nhựa lõi thép Upvc theo số cửa | Đơn giá đ/m2 kính 5mm |
Phụ kiện |
GQ (TQ) | |||
1 | Giá cửa sổ 2 cánh mở trượt loại con lăn đơn chốt bán nguyệt. | 950,000 | 100,000 |
2 | Giá cửa sổ 2 cánh mở trượt loại con lăn đơn chốt đa điểm. | 240,000 | |
3 | Giá cửa sổ 3 cánh mở trượt loại Con lăn đơn chốt bán nguyệt. | 140,000 | |
4 | Giá cửa sổ 3 cánh mở trượt loại Con lăn đơn chốt đa điểm. | 390,000 | |
5 | Giá cửa sổ 4 cánh mở trượt loại Con lăn đơn chốt bán nguyệt. | 160,000 | |
6 | Giá cửa sổ 4 cánh mở trượt loại Con lăn đơn chốt đa điểm. | 280,000 | |
7 | Giá cửa sổ 1 cánh mở quay ngoài bao gồm bản lề chữ A, chốt đa điểm. | 950,000 | 285,000 |
8 | Giá cửa sổ 1 cánh mở hất ngoài loại bao gồm bản lề chữ A, chốt gió, tay cài. | 365,000 | |
9 | Giá cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài bao gồm bản lề chữ A, chốt cánh phụ, tay nắm chốt đa điểm. | 495,000 | |
10 | Giá cửa đi 1 cánh mở quay PKKK: (Gồm 3 bàn lề 3D, khoá tay nắm đơn điểm. | 970,000 | 700,000 |
11 | Giá cửa đi 1 cánh mở quay PKKK: (Gồm 3 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm. | 800,000 | |
12 | Giá cửa đi 1 cánh mở quay PKKK: (Gồm 3 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm có lưỡi gà. | 990,000 | |
13 | Giá cửa đi 2 cánh mở quay PKKK: (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đơn điểm. | 970,000 | 1,100,000 |
14 | Giá cửa đi 2 cánh mở quay PKKK: (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm) | 1,260,000 | |
15 | Giá cửa đi 2 cánh mở quay PKKK: (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm có lưỡi gà. | 1,460,000 | |
16 | Giá cửa đi 2 cánh mở trượt PKKK: (Gồm 6 con lăn đôi, 01 bộ khoá tay nắm đa điểm. | 960,000 | 580,000 |
17 | Giá cửa đi 4 cánh mở trượt PKKK: (Gồm 8 con lăn đôi, 01 bộ khoá tay nắm đa điểm. | 960,000 | 680,000 |
18 | Giá cửa đi 4 cánh mở quay PKKK (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm có lưỡi gà. | 1,030,000 | 4,200,000 |
Ghi chú bảng giá cửa nhựa
+ Loại cửa nhựa trong bảng giá dùng thanh sparlee nhập khẩu. Các loại phụ kiện sử dụng hãng GQ hoăc GU.
+ Lõi thép làm cửa có độ dày từ 1.2-1.4mm.
+ Diện tích SP = Chiều cao (H) x Chiều rộng (W).
+ Giá bán 01 bộ cửa = {(Diện tích) x (Đơn giá)} + Đơn giá Phụ kiện kim khí.
+ Bảng giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt trong nội Thành TP HCM.
+ Đối với những đơn hàng dưới 7m2 cộng thêm 200.000đ vận chuyển.
+ Để có giá tốt nhất quý khách vui lòng gọi trực tiếp để có giá tốt nhất.
Mẫu cửa nhựa lõi thép giá rẻ
Báo giá cửa sổ nhựa lõi thép
Giá cửa sổ nhựa lõi thép
Mẫu cửa sổ nhựa lõi thép
Từ khóa tìm kiếm nhiều về cửa nhựa
báo giá cửa nhựa lõi thép
cửa nhựa
giá cửa nhựa lõi thép
cua nhua loi thep
cửa nhựa lõi thép giá rẻ
cửa nhựa lõi thép giá bao nhiêu
cửa nhựa lõi thép cao cấp
cua nhua loi thep gia re
cửa nhựa upvc
cửa sổ nhựa lõi thép
cửa nhựa lõi thép upvc
báo giá cửa nhựa lõi thép tại tphcm
cửa nhưa lõi thép
cửa nhựa upvc giá rẻ
gia cua nhua loi thep
bảng giá cửa nhựa lõi thép
cua nhua loi thep gia cuong
cửa nhựa giá rẻ
đơn giá cửa nhựa lõi thép
báo giá cửa nhựa upvc
báo giá cửa nhựa
cửa nhựa lõi thép 1 cánh
giá cửa nhôm lõi thép
nhựa lõi thép
cửa nhựa lõi thép tphcm
bao gia cua nhua loi thep
mau cua nhua loi thep
cửa upvc
cửa khung nhôm lõi thép
cửa lõi thép
báo giá cửa nhựa lõi thép upvc