Giá thu mua phế liệu hôm nay của Thịnh Phát
Một lượng lớn phế liệu được thải ra từ quá trình sản xuất khiến bạn phải đau đầu. Bạn đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm cơ sở thu mua phế kiệu nhưng vẫn chưa tìm được đối tác ưng ý nhất. Bạn đang không biết giá thu mua phế liệu hôm nay là bao nhiêu, đơn vị thu mua phế liệu nào uy tín để bạn đặt niềm tin vào họ.
Nếu thật sự bạn đang gặp phải những vấn đề trên thì hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn có câu trả lời chính xác nhất.
Vatlieu.Org – Nhà cung cấp vật liệu xây dựng số 1 Việt Nam. Là đối tác hơn của 300 doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Chúng tôi tự tin cung cấp đến bạn những thông tin chính xác nhất.
Đầu tiên, Vatlieu.Org sẽ chỉ ra cho bạn đâu là đơn vị thu mua phế liệu giá cao nhất trên thị trường hiện nay. Theo thông tin nhận lại từ hơn 100 doanh nghiệp sản xuất – đối tác của chúng tôi thì đơn vị thu mua phế liệu số 1 hiện nay là công ty Thịnh Phát có trụ sở chính tại 347 Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và hơn 50 chi nhánh nằm tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ.
Thông tin chúng tôi cung cấp trong bài viết được lấy từ thông tin của hơn 100 doanh nghiệp đối tác. Nên bạn có thể yên tâm đặt niềm tin vào họ mà không sợ vấn đề chi hết.
Để biết chính xác giá thu mua phế liệu tại đơn vị này như thế nào. Chúng tôi đã cho người đến gặp trực tiếp để nhận báo giá. Vatlieu.Org xin gửi đến bạn đọc bảng giá thu mua phế liệu hôm nay của Thịnh Phát (báo giá cho tháng 1/2019).
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY MỚI NHẤT 2019
(Liên hệ 0907 824 888 – Mr.Ngọc để có giá tốt hơn)
Nguồn : Phế liệu Thịnh Phát
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Đồng | Đồng cáp | 160.000 – 190.000 |
Đồng đỏ | 145.000 – 170.000 | |
Đồng vàng | 95.000 – 140.000 | |
Mạt đồng vàng | 70.000 – 95.000 | |
Đồng cháy | 120.000 – 135.000 | |
Sắt | Sắt đặc | 10.000 – 15.000 |
Sắt vụn | 8.500 – 10.000 | |
Sắt gỉ sét | 8.000 – 10.000 | |
Bazo sắt | 8.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 9,000 | |
Dây sắt thép | 9.000 | |
Chì | Chì cục | 510.000 |
Chì dẻo | 365.000 | |
Bao bì | Bao Jumbo | 70.000 (bao) |
Bao nhựa | 90.000 – 165.000 (bao) | |
Nhựa | ABS | 20.000 – 40.000 |
PP | 10.000 – 25.000 | |
PVC | 8.000 – 20.000 | |
HI | 15.000 – 30.000 | |
Ống nhựa | 10.000 | |
Giấy | Giấy carton | 5.000 – 10.000 |
Giấy báo | 10.000 | |
Giấy photo | 10.000 | |
Kẽm | Kẽm IN | 45.000 – 65.000 |
Inox | Loại 201 | 12.000 – 20.000 |
Loại 304 | 30.000 – 45.000 | |
Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 50.000 – 65.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 50.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 20.000 – 35.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.000 | |
Nhôm máy | 27.000 – 37.000 | |
Hợp kim | Gang | 10.000 |
Thiếc | 9.000 | |
Nilon | Nilon sữa | 9.000 – 14.000 |
Nilon dẻo | 15.000 – 25.000 | |
Nilon xốp | 5.000 – 12.000 | |
Thùng phi | Sắt | 100.000 – 130.000 |
Nhựa | 105.000 – 155.000 | |
Pallet | Nhựa | 95.000 – 195.000 |
Niken | Các loại | 150.000 – 310.000 |
Linh kiện điện tử | máy móc các loại | 300.000 – 360.000 |
Lưu ý : Giá phế liệu áp dụng cho tháng 1/2019. Tùy vào từng thời điểm mà giá thu mua sẽ có những mức chênh lệch khác nhau. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ qua số điện thoại đã được cho bên trên để nhận báo giá tại đúng thời điểm quý khách thanh lý phế liệu.
Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm được đối tác thu mua phế liệu uy tín nhất.