4845 lượt xem

Giá xà gồ gỗ 5×10

Giá xà gồ gỗ 5x10

Giá xà gồ gỗ 5×10 – Bảng giá xà gồ gỗ 5×10 – Giá đòn tay gỗ

Bảng báo giá vật liệu xây dựng được cập nhật liên tục sẽ giúp các các bạn có một cách nhìn tổng quan về giá cả trên thị trường hiện nay.

Báo giá nhanh chính xác theo khối lượng sau 1h làm việc từ khi yêu cầu báo giá, báo giá ngay giá thép trong ngày khi chưa có số lượng cụ thể.

Báo giá cung cấp cho khách hàng là giá tốt nhất từ nhà máy giành cho đại lý và các cửa hàng. Khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc email.

Được hỗ trợ giao hàng tận nơi, tới chân công trình (Công ty có đội ngũ xe lớn nhỏ phù hợp với khối lượng và địa hình thành phố HCM).

Miễn phí vận chuyển cho khách hàng _ tiết kiệm chi phí vận chuyển. cho quý khách. Chỉ thanh toán sau khi đã nhận hàng, Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Bảng giá xà gồ hôm nay

Giá xà gồ thép chữ C  (Lỗ đột 14 x 25 & 16 x 30 & 18 x 30)

 

Xin gửi đến quý khách bảng báo giá xà gồ 2018 mới nhất để quý khách tham khảo

QUI CÁCH 1,5ly 1,8ly 2,0ly 2,4ly

Cạnh đủ

Xà gồ C (80 x 40) 43.000 48.800 52.500  
Xà gồ C (100 x 50) 51.000 58.500 63.500 79.000
Xà gồ C (125 x 50) 55.500 64.500 70.000 87.000
Xà gồ C (150 x 50) 62.000 71.000 77.500 96.000
Xà gồ C (150 x 65) 72.000 83.500 91.500 107.500
Xà gồ C (180 x 50) 68.000 78.500 86.500 107.500
Xà gồ C (180 x 65) 77.500 89.500 98.500 119.500
Xà gồ C (200 x 50) 72.000 83.500 91.500 112.000
Xà gồ C (200 x 65) 82.000 95.000 99.000 122.000
Xà gồ C (250 x 50)   99.000 107.000 129.000
Xà gồ C (250 x 65)     112.500 136.000
         
Xà gồ C (400 x 150)     Điện thoại Điện thoại
         
.
  • Tâm lỗ đột từ 40 đến 350. Lỗ đột đơn, đột đôi, hai cạnh bên theo mọi yêu cầu. . .
  • Độ rộng gân thay đổi theo yêu cầu.

Giá xà gồ thép hình chữ Z

QUI CÁCH Z 1,5ly 1,8ly 2,0ly 2,4 ly
Xà gồ Z (125 x 52 x 58) 62.000 71.000 77.500 96.000
Z (125 x 55 x 55) 62.000 71.000 77.500 96.000
Z (150 x 52 x 58) 68.000 78.500 86.500 107.500
Z (150 x 55 x 55) 68.000 78.500 86.500 107.500
Z (150 x 62 x 68) 72.000 83.500 91.500 109.000
Z (150 x 65 x 65) 72.000 83.500 91.500 109.000
Z (180 x 62 x 68) 77.500 89.500 98.500 109.500
Z (180 x 65 x 65) 77.500 89.500 98.500 109.500
Z (180 x 72 x 78) 82.000 95.000 104.000 122.000
Z (180 x 75 x 75) 82.000 95.000 104.000 122.000
Z (200 x 62 x 68) 82.000 95.000 104.000 122.000
Z (200 x 65 x 65) 82.000 95.000 104.000 122.000
Z (200 x 72 x 78)   101.000 105.000 129.000
Z (200 x 75 x 75)   101.000 105.000 129.000
Z (250 x 62 x 68)     109.500 136.000
Z (400x 150 x 150)        

 

 

Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

Giá xà gồ gỗ 5×10
Rate this post

Bài viết cùng chuyên mục: