Báo giá xi măng xây dựng mới nhất năm 2019
STT | Sản phẩm xi măng | Đơn Giá không Thuế | Đơn Giá Có Thuế | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | xi măng hocim (saomai) | 79,000/bao | 86,900/bao | CMC |
2 | Xi măng hà tiên pc40 | 77,000/bao | 84,700/bao | CMC |
3 | Xi măng thăng long | 70,000/bao | 77,000/bao | CMC |
4 | Xi măng Hạ Long | 70,000/bao | 77,000/bao | CMC |
5 | Xi măng Fico | 71,000/bao | 78,100/bao | CMC |
6 | Xi Măng Cẩm Phả | Đang cập Nhật | LIên Hệ 0909789888 |
STT |
Tên hàng |
ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
1 |
Giá Xi măng Thăng Long |
Bao 50 kg |
74.000 |
2 |
Giá Xi măng Hạ Long |
Bao 50 kg |
74.000 |
3 |
Giá Xi măng Holcim |
Bao 50 kg |
89.000 |
4 |
Giá Xi măng Hà Tiên Đa dụng / xây tô |
Bao 50 kg |
88.000 / 75.000 |
5 |
Giá Xi măng Fico |
Bao 50 kg |
78.000 |
6 |
Giá Xi măng Nghi Sơn |
Bao 50 kg |
75.000 |